# Rebus block reward distribution

# Rebus block reward schedule

Year Percentage Coins Released
1 25.00% 158,927,009
2 15.00% 95,356,205
3 10.00% 63,570,803
4 10.00% 63,570,803
5 5.00% 31,785,402
6 5.00% 31,785,402
7 5.00% 31,785,402
8 5.00% 31,785,402
9 5.00% 31,785,402
10 5.00% 31,785,402
11 2.00% 12,714,161
12 2.00% 12,714,161
13 2.00% 12,714,161
14 2.00% 12,714,161
15 2.00% 12,714,161
Coins block reward 100.00% 635,708,034

# The block reward is distributed following these rules:

  • POS Validator/delegators: 72%
  • Ethical: 8%
  • Community: 5%
  • Rebus treasury: 11%
  • Rebus liquidity program: 4%